| ||||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||
| 08:30 - 09:00 | ||||||||||||
| 09:00 - 09:30 | FEP - Geral Atividades do CEDH |
FEP - Geral Atividades do CEDH |
||||||||||
| 09:30 - 10:00 | ||||||||||||
| 10:00 - 10:30 | NCA [1 LP 01] [(Patrícia Oliveira Silva)] P1 |
TEIEJ [1 Dir T4] [(Sandra Tavares)] TP4 |
FAPP [2 LP 01] [(Alexandra Carneiro)] P1 |
|||||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||||||||
| 11:30 - 12:00 | NCA [1 LP 02] [(Patrícia Oliveira Silva)] P2 |
|||||||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||||||||
| 14:30 - 15:00 | LE [1 LP 02] [(Ana Moreno)] P2 |
|||||||||||
| 15:00 - 15:30 | ||||||||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||||||||
| 16:00 - 16:30 | Estat. [1 MIC A] [(RBarros)] TP1 |
LE [1 LP 01] [(Ana Moreno)] P1 |
||||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||||||||
| 17:30 - 18:00 | ME [2 BIOE C; 2 BIOE B] [(RBarros)] TP2 |
|||||||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||||
| 19:00 - 19:30 | Imag [1 MEST BIOM] [(PRodrigues); (DFaria)] T1 |
ME [2 BIOE C; 2 BIOE A] [(RBarros)] TP1 |
||||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||||||||
| 21:00 - 21:30 | ||||||||||||
| 21:30 - 22:00 | ||||||||||||